calandru(valts) | latime mm 3000 | gr.tablei 40 mm | |
linea automata debitare si gaurire profilelor | lungime mm 14000 | h profile 1200 mm | |
ghiliotina | latime mm 3000 | gr. tablei 10 mm | |
abkant | latime mm 4000 | tone forta 200 | |
plasma pt debitat tablei | latime-lungime 2500×6000 | 260 Amp. | |
pantograf oxigas pt debitat tablei (4 capete) | latime-lungime 3000 x 24000 | gr. tablei 250 mm | |
bormasina radiala | h coloana 2500 | diam.burghiu 60 mm | |
bormasina colona | h coloana 1500 | diam.burghiu 40 mm | |
masina indoit tevi | diam. 60 | ||
masina de filetat | diam 2″/M50 | ||
aparate sudura MIG-MAG | 400/600 Amp. | ||
instalatia de sablare | m2/ora | 15/20 | |
instalatie de vopsire | m2/ora | 20/40 | |
poduri rulant tone | 35 | 1 | |
tone | 12,5 | 2 | |
tone | 5 | 2 | |
spatii productie | m2 | 5400 | |
spatii logistice(magazie si depozite) | m2 | 600 |
- „Aceste dotari si patii ne permit un volum de productie intre 200 si 500 tone de structuri complexe pe lună”